Precios - BlueCorp Cálculos On Line
El precio del BluCoin(BC) es $23599,03 Final. Pagas solo lo que usas.
Calculo | Monto | Descuento |
---|---|---|
Calculo de Intereses | 0,4 BC | 25% |
Haberes y Salarios de un periodo | 0,18 BC | 50% |
Actualizacion de Importes | 0,3 BC | 50% |
Bonos y Saldos Consolidados | 0,4 BC | 50% |
Generar PDF para PJN | 0,2 BC | 50% |
Busqueda Importe de Renta | 0,4 BC | 50% |
Calculo de multa | 0,2 BC | 25% |
Primer haber a partir puro | 0,5 BC | 25% |
Calculo del derecho | 1 BC | 50% |
Agregar Servicios Automaticamente | 0,15 BC | 25% |
Calculo Haber Inicial en Derecho | 0,2 BC | 0% |
Calcular Haber Ley 18037 | 1 BC | 20% |
Calcular Haber Ley 24241 | 1 BC | 20% |
Calcular Haber Reajustado Ley Especial | 1 BC | 20% |
Calcular Haber Reajustado 18037 | 1 BC | 50% |
Demanda y Nota de Reclamo Ley 18037 | 1 BC | 20% |
Escrito Movilidad de Badaro para casos YA REAJUSTADOS Ley 18037 | 1 BC | 20% |
Calcular Haber Reajustado 24241 | 1 BC | 50% |
Demanda y Nota de Reclamo Ley 24241 | 1 BC | 20% |
Escrito Movilidad de Badaro para casos YA REAJUSTADOS Ley 24241 | 1 BC | 20% |
Calcular Reajuste PAD | 1 BC | 50% |
Calcular Reajuste Movilidad | 2 BC | 25% |
Calcular Retroactivo Haber Ley 18037 | 1 BC | 0% |
Calcular Retroactivo Haber Ley 24241 | 1 BC | 0% |
Calcular Retroactivo Haber Ley Especial | 1 BC | 0% |
Calcular Haberes | 0,2 BC | 100% |
Ganancias Retroactivo | 0,2 BC | 25% |
Comparativa 'Continuar con fallos Fer. Pastor y Delaude' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Calcula con y sin ajuste de PBU' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Calcula el reajuste alternativo de la PBU' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Calcular PBU según el fallo Vargas' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Ver en el cuadro comparativo la alternativa con todos los topes' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Continuando con Fer. Pastor luego 27426 al 31/12/2020 y luego movilidad Anses.' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Calcula Con y sin tope del artículo 26 ley 24241 | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Calcular el reajuste pero continuando con la Ley 27426 desde el 2019' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Continuando con Fer. Pastor y luego fallo Marquez, Raimundo.' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Calcular con los parámetros del fallo Betancur' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Calcular con el fallo Valtuille, Antonio Ruben' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Calcular sin tope de las remuneraciones actualizadas' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Comparar con los parámetros de la Reparación Histórica' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Aplica impuesto a las ganancias en la comparación de la Reparación Histórica' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Comparación con los parámetros de la reparación histórica pero sin topes' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Calcular con Reparación histórica pero continuando con 27426' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Calcular el reajuste con índice dólar' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Calcular el reajuste con Bonos Complementarios' | 0,1 BC | 0% |
Comparativa 'Movilidad Fer.Pastor Y Cortes Leonardo Evaristo' | 0,1 BC | 0% |
Ayuda en el Calculo del Haber Inicial | 1,5 BC | 0% |
Consulta Tecnica | 1,5 BC | 0% |
Consulta Previsional | 1,5 BC | 0% |
Importar Historia Laboral | 0,5 BC | 25% |
Importar Historia Laboral Autonomos | 0,5 BC | 25% |
Importar Historia Laboral Relacion Dependencia | 0,5 BC | 25% |
Importar Historia Laboral Servicios | 0,5 BC | 25% |
Importar Sicam Servicios | 0,5 BC | 25% |
Importar Sicam Autonomos | 0,5 BC | 25% |
Importar PRPA | 1 BC | 50% |
Costo por hoja adicional Importar PRPA | 0,01 BC | 0% |
Fecha de cese en funcion del coeficiente de correcion | 0,2 BC | 50% |
Analisis de Moneda | 0,2 BC | 50% |
Moratoria 27705 (El costo de la moratoria se restara del cálculo del derecho al calcularlo*) | 0,2 BC | 50% |
Moratoria 24476 y 27705 Optima (El costo de la moratoria se restara del cálculo del derecho al calcularlo*) | 0,1 BC | 0% |
Descarga Haberes Mi Anses | 0,06 BC | 50% |
Moratoria UCAPS | 0,1 BC | 0% |
Consulta Expediente | 0,02 BC | 0% |
Alta Nuevo Cliente | 0,25 BC | 0% |
Chequeo Recibo | 0,06 BC | 50% |
Reconsulta Cliente | 0,25 BC | 0% |
Recalculo de caso sin modificar ningún dato | 0.2BC |
* Por ej.: si se utilizo 2 veces el boton "Moratoria 27705" se restará 0,2 BC al calcular el derecho propiamente dicho
Recálculo de caso modificando datos
A partir del último cálculo o recálculo del caso en cuestión el costo es | Monto |
---|---|
Dentro de las primeras 48 hs | 0.125BC |
Luego de las 48 hs y hasta los 3 meses | 0.25BC |
Luego de los 3 meses y hasta los 8 meses | 0.375BC |
Luego de los 8 meses hasta 1 año | 0.625BC |
Luego de un 1 año hasta 2 años | 0.9BC |
Luego de los 2 años | 1BC |
* En todos los casos si el valor del recálculo es MAYOR al valor con descuento del cálculo a realizar, se cobrará este último (se tomará el valor más bajo)
* Los comparativos de haberes, escritos, notas de reclamos y futuras herramientas que no hacen al resultado del cálculo, ante una modificación en los datos del caso a calcular, se cobrarán.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso